Aftonbladet.se Gå till sida >>
Aftonbladet är rankad 5 i Sverige. 'Aftonbladet: Sveriges nyhetskälla och mötesplats.'
5Rankad i Sverige
958Rankad I Världen
| Månatliga sidor granskade | 37 915 830 | |
| Månatliga besökare | 14 571 900 | |
| Värde per besökare | -- | |
| Uppskattat värde | 55,93 Miljontals kr * | |
| Externa länkar | 12 386 | |
| Antal sidor | 4 880 000 |
| Otillgänglig |
| 5 | Sverige |
| 116 | Finland |
| 167 | Norge |
| 453 | Danmark |
| 1 946 | Thailand |
*Uppskattade data, läs villkoren.
Besökare
Sajten har omkring 360 828 dagliga användare, där var och en ser 4,27 sidor i genomsnitt. Reino Unido, Thailand, Danmark, Norge, Finland & Sverige är de ställen som flest besökare kommer från. Den är populärast i Stockholm, Kalmar, Uppsala, Solna & Nybro.
| Land | Lands rankning | Användare % | Sidvisningar % |
| Andra länder | 5,20% | 6,80% | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 5 | 82,70% | 83,50% |
| Finland | 116 | 3,10% | 1,70% |
| Norge | 167 | 2,30% | 1,60% |
| Danmark | 453 | 0,80% | 0,50% |
| Thailand | 1 946 | 0,60% | 0,40% |
| Reino Unido | 2 696 | 1,20% | 1,50% |
| Spanien | 2 952 | 0,70% | 0,90% |
| Tyskland | 5 262 | 1,10% | 0,80% |
| Kina | 13 103 | 0,80% | 1,10% |
| Förenta staterna | 13 516 | 1,60% | 1,20% |
| Stad | Stad rankning | Användare % | Sidvisningar % | Sidvisningar per användare |
| Holsbybrunn | 2 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
|---|---|---|---|---|
| Enebyberg | 2 | 0.10% | 0.20% | 6.00 |
| Limhamn | 3 | 0.10% | 0.10% | 4.80 |
| Viken | 3 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
| Ulricehamn | 3 | 0.20% | 0.20% | 3.20 |
| Rimbo | 4 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
| Gyttorp | 4 | 0.10% | 0.20% | 9.00 |
| Ludvika | 4 | 0.30% | 0.30% | 4.20 |
| Uddevalla | 4 | 0.30% | 0.40% | 5.80 |
| Bunkeflostrand | 4 | 0.30% | 0.50% | 6.40 |
| Stenungsund | 4 | 0.30% | 0.20% | 2.90 |
| Knislinge | 4 | 0.30% | 0.40% | 6.30 |
| Mariestad | 4 | 0.50% | 0.70% | 6.80 |
| Lerum | 5 | 0.40% | 0.50% | 5.90 |
| Kista | 5 | 0.30% | 0.50% | 7.30 |
| Vetlanda | 5 | 0.10% | 0.10% | 3.80 |
| Handen | 5 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
| Stockholm | 5 | 23.30% | 22.90% | 4.30 |
| Vreta Kloster | 5 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
| Kalmar | 5 | 1.80% | 1.40% | 3.60 |
| Solna | 5 | 1.30% | 1.50% | 5.30 |
| Ursviken | 5 | 0.10% | 0.10% | 3.80 |
| Karlstad | 5 | 0.80% | 0.60% | 3.10 |
| Sundsvall | 5 | 0.60% | 0.50% | 3.70 |
| Gnesta | 6 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
| Bro | 6 | 0.10% | 0.20% | 6.00 |
| Nong Khai | 6 | 0.10% | 0.10% | 3.80 |
| Nybro | 6 | 1.10% | 2.90% | 11.40 |
| Skene | 6 | 0.10% | 0.10% | 3.80 |
| Lindome | 6 | 0.20% | 0.20% | 3.20 |
| Halmstad | 6 | 1.00% | 1.00% | 4.40 |
| Huddinge | 6 | 0.50% | 0.40% | 3.30 |
| Kinna | 6 | 0.10% | 0.10% | 4.40 |
| Holmsund | 7 | 0.20% | 0.10% | 2.00 |
| Kristianstad | 7 | 0.30% | 0.30% | 5.60 |
| Eskilstuna | 7 | 0.50% | 0.50% | 3.90 |
| Bromma | 7 | 0.80% | 0.70% | 3.40 |
| Uppsala | 8 | 1.60% | 1.60% | 4.20 |
| Partille | 8 | 0.20% | 0.20% | 4.60 |
| Sollentuna | 9 | 0.60% | 0.40% | 3.10 |
| Vaggeryd | 9 | 0.10% | 0.10% | 2.40 |
| Vallentuna | 9 | 0.20% | 0.10% | 2.10 |
| Danderyd | 9 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
| Visby | 9 | 0.20% | 0.20% | 3.70 |
| Nacka | 9 | 0.30% | 0.30% | 4.20 |
| Arvika | 10 | 0.20% | 0.20% | 3.70 |
| Lund | 10 | 0.90% | 1.00% | 4.60 |
| Tyringe | 10 | 0.10% | 0.30% | 9.00 |
| Pietarsaari | 10 | 0.50% | 0.20% | 1.70 |
| Huskvarna | 10 | 0.30% | 0.10% | 2.10 |
| Linghem | 10 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
| Angered | 11 | 0.20% | 0.20% | 4.90 |
| Landskrona | 12 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
| Storvik | 12 | 0.10% | 0.10% | 3.50 |
| Hudiksvall | 13 | 0.30% | 0.20% | 2.80 |
| Helsingborg | 14 | 0.30% | 0.20% | 2.70 |
| Vaasa | 15 | 0.50% | 0.30% | 2.60 |
| Sundbyberg | 15 | 0.20% | 0.20% | 3.10 |
| Katrineholm | 15 | 0.20% | 0.10% | 2.20 |
| Kungsbacka | 15 | 0.20% | 0.20% | 3.20 |
| Varberg | 15 | 0.30% | 0.20% | 2.90 |
| Tysnes | 16 | 0.40% | 0.30% | 2.80 |
| Hofors | 16 | 0.20% | 0.30% | 8.00 |
| Falkenberg | 18 | 0.20% | 0.20% | 5.10 |
| Norsborg | 20 | 0.10% | 0.10% | 3.30 |
| Ystad | 21 | 0.20% | 0.30% | 8.00 |
| Karlskoga | 21 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
| Hallstahammar | 21 | 0.10% | 0.10% | 3.80 |
| Jakobstad | 23 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
| Fetsund | 24 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
| Marbella | 26 | 0.20% | 0.50% | 11.00 |
| Karlskrona | 32 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
| Fredrikstad | 33 | 0.30% | 0.20% | 2.60 |
| Sarpsborg | 83 | 0.20% | 0.10% | 1.20 |
| Espoo | 95 | 0.40% | 0.20% | 2.50 |
| Montgomery | 118 | 0.10% | 0.10% | 2.90 |
| Bergen | 131 | 0.30% | 0.40% | 5.10 |
| Helsinki | 171 | 0.60% | 0.40% | 2.80 |
| Oslo | 187 | 0.70% | 0.50% | 2.70 |
| Phuket | 215 | 0.20% | 0.10% | 2.70 |
| Belo Horizonte | 224 | 0.30% | 2.20% | 31.00 |
| Copenhagen | 226 | 0.40% | 0.30% | 2.50 |
| Gibraltar | 275 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
| Vanda | 289 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
| Davenport-Rock Island-Moline | 295 | 0.10% | 0.20% | 5.50 |
| Vienna | 541 | 0.50% | 0.50% | 4.70 |
| London | 1359 | 0.60% | 0.80% | 5.70 |
| Rome | 1671 | 0.30% | 0.20% | 3.00 |
| Dublin | 1798 | 0.10% | 0.10% | 2.10 |
| Hamburg | 1950 | 0.20% | 0.20% | 4.80 |
| Athens | 1973 | 0.20% | 0.30% | 5.60 |
| Berlin | 2043 | 0.30% | 0.30% | 3.50 |
| Taipei | 3455 | 0.10% | 0.10% | 2.50 |
| Barcelona | 3515 | 0.10% | 0.10% | 3.30 |
| Guangzhou | 3769 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
| Bangkok | 3959 | 0.20% | 0.20% | 3.90 |
| Madrid | 4307 | 0.20% | 0.10% | 1.70 |
| New York | 5135 | 0.40% | 0.40% | 5.00 |
| Shanghai | 5682 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
| Los Angeles | 6423 | 0.40% | 0.30% | 2.80 |
| Beijing | 11433 | 0.20% | 0.20% | 5.40 |
| Traffic historik Genomsnitt 90 Dagar | ||
| Rankad I Världen | 805 | 27 |
|---|---|---|
| Dagliga Besökare | 329 988 | +0,7% |
| Rank av dagliga besökare | 811 | 5 |
| Dagliga Sidvisningar | 865 731 | +3% |
| Rank av sidvisningar | 1 001 | 14 |
| Sidvisningar per användare | 4,27 | +2,4% |
Analys
Liknande sidor Aftonbladet har en internationell rankning på 805. Domänen är 14 år och 10 månader gammal.
InnehållNågra av de 4,880,000 sidorna på sajten inkluderar "Sportbladet," "Sofis mode," och "Resa." Texten är kodad med utf-8 teckenuppsättning. 'Nyheter och media/Dagstidningar' & 'Nyheter/Dagstidningar' är dess DMOZ-kategorier.
Länkar
| Länkar in | |
| aftonbladet.se | Yahoo SiteExplorer |
Server
Det finns 5 DNS-journaler, såsom ystad.dns.swip.net, dns-ext1.aftonbladet.se, och dns-ext2.aftonbladet.se. Det underhålls av Aftonbladet Stockholm , som använder Apache-Coyote/1 webbserver. Dess IP-nummer är 192.71.238.76. Dess serverhastighet är uppmätt till 1559 milliseconds.
| Server plats | |
| Aftonbladet Stockholm Sverige 59.33, 18.05 | |
| PING (192.71.238.76) 56(84) bytes of data. | |
| From 192.71.238.14 icmp_seq=3 Packet filtered | |
| From 192.71.238.14 icmp_seq=3 Packet filtered |
| Server Setup | |
| Server: | Apache-Coyote/1.1 |
|---|---|
| Content-Type: | text/html;charset=utf-8 |
| Vary: | Accept-Encoding |
| X-Varnish: | 1410801894 |
| Via: | 1.1 varnish |
| Content-Length: | 281189 |
| Date: | -- |
| X-Varnish: | 722969675 722802806 |
| Age: | 81 |
| Via: | 1.1 varnish |
| Connection: | keep-alive |
Omnämnd i
Sök recept, mat, vin och drinkar på Tasteline.com. [1]
Maria Nova är ett livsstilsmagasin och en mötesplats på nätet. [2]
Cityguide med nöjen, evenemang, turistinformation och sightseeing. [3]
1. http://www.tasteline.com/
2. http://marianova.com/
3. http://www.alltomstockholm.se/

27
+0,7%