1Rankad i Sverige
312Rankad I Världen
| Månatliga sidor granskade | 173 282 550 | |
| Månatliga besökare | 35 050 050 | |
| Värde per besökare | -- | |
| Uppskattat värde | 134,53 Miljontals kr * | |
| Externa länkar | 6 730 | |
| Antal sidor | 21 600 |
| Otillgänglig |
| 1 | Sverige |
| 263 | Norge |
| 2 443 | Reino Unido |
| 4 435 | Tyskland |
| 8 681 | Indien |
*Uppskattade data, läs villkoren.
Besökare
867 906 användare besöker sajten dagligen, där var och en ser 8,11 sidor. Populär i Stockholm, Uppsala, Kalmar, Lund & Solna. Majoriteten av besökare kommer från Kina, Indien, Tyskland, Reino Unido, Norge & Sverige.
| Land | Lands rankning | Användare % | Sidvisningar % |
| Andra länder | 4,50% | 1,60% | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 1 | 91,90% | 97,10% |
| Norge | 263 | 0,60% | 0,30% |
| Reino Unido | 2 443 | 0,60% | 0,20% |
| Tyskland | 4 435 | 0,50% | 0,20% |
| Indien | 8 681 | 0,60% | 0,20% |
| Kina | 8 831 | 0,60% | 0,20% |
| Förenta staterna | 18 457 | 0,60% | 0,20% |
| Stad | Stad rankning | Användare % | Sidvisningar % | Sidvisningar per användare |
| Oskarshamn | 1 | 0.10% | 0.10% | 9.00 |
|---|---|---|---|---|
| Vimmerby | 1 | 0.20% | 0.20% | 6.80 |
| Ystad | 1 | 0.20% | 0.40% | 14.00 |
| Lindome | 1 | 0.20% | 0.10% | 5.20 |
| Norsborg | 1 | 0.20% | 0.70% | 23.00 |
| Arvika | 1 | 0.30% | 0.40% | 11.40 |
| Angered | 1 | 0.30% | 0.40% | 11.10 |
| Uddevalla | 1 | 0.30% | 0.40% | 10.90 |
| Bunkeflostrand | 1 | 0.20% | 0.40% | 14.00 |
| Stenungsund | 1 | 0.20% | 0.20% | 9.00 |
| Vaggeryd | 1 | 0.10% | 0.20% | 11.00 |
| Holmsund | 1 | 0.20% | 0.10% | 6.80 |
| Staffanstorp | 1 | 0.20% | 0.10% | 6.20 |
| Hanaskog | 1 | 0.10% | 0.30% | 14.00 |
| Vetlanda | 1 | 0.10% | 0.00% | 2.80 |
| Borgholm | 1 | 0.10% | 0.00% | 3.30 |
| Farsta | 1 | 0.10% | 0.10% | 10.00 |
| Karlskrona | 1 | 0.30% | 0.70% | 18.00 |
| Katrineholm | 1 | 0.40% | 0.40% | 7.40 |
| Karlstad | 1 | 0.80% | 0.60% | 5.90 |
| Eskilstuna | 1 | 0.60% | 0.40% | 5.50 |
| Huddinge | 1 | 0.50% | 0.40% | 5.70 |
| Helsingborg | 1 | 0.60% | 0.80% | 10.40 |
| Lund | 1 | 1.60% | 2.00% | 9.90 |
| Kalmar | 1 | 2.00% | 4.20% | 16.40 |
| Kristianstad | 1 | 0.40% | 0.30% | 5.10 |
| Sollentuna | 1 | 0.60% | 0.50% | 6.50 |
| Hallstahammar | 1 | 0.40% | 0.40% | 7.20 |
| Uppsala | 1 | 2.40% | 2.80% | 9.20 |
| Halmstad | 1 | 0.70% | 0.90% | 10.10 |
| Stockholm | 1 | 22.70% | 23.20% | 8.05 |
| Kungsbacka | 1 | 0.60% | 0.40% | 5.90 |
| Falun | 2 | 0.20% | 0.10% | 5.30 |
| Kista | 2 | 0.20% | 0.20% | 8.70 |
| Motala | 2 | 0.20% | 0.40% | 17.00 |
| Djursholm | 2 | 0.10% | 0.10% | 6.50 |
| Bromma | 2 | 1.20% | 1.40% | 9.00 |
| Karlskoga | 2 | 0.10% | 0.30% | 19.00 |
| Danderyd | 2 | 0.10% | 0.10% | 3.80 |
| Torslanda | 2 | 0.10% | 0.00% | 2.70 |
| Tyringe | 2 | 0.10% | 0.10% | 9.00 |
| Sundby | 2 | 0.10% | 0.10% | 4.90 |
| Nykvarn | 2 | 0.10% | 0.00% | 3.30 |
| Trelleborg | 2 | 0.30% | 0.30% | 7.90 |
| Hofors | 2 | 0.30% | 0.50% | 14.00 |
| Sundbyberg | 2 | 0.50% | 0.30% | 5.20 |
| Huskvarna | 2 | 0.20% | 0.10% | 3.30 |
| Varberg | 2 | 0.40% | 0.40% | 8.20 |
| Visby | 2 | 0.20% | 0.20% | 8.90 |
| Vaxholm | 2 | 0.30% | 0.10% | 3.80 |
| Skurup | 2 | 0.20% | 0.10% | 3.30 |
| Partille | 2 | 0.20% | 0.20% | 6.70 |
| Lerum | 2 | 0.20% | 0.20% | 6.20 |
| Nacka | 2 | 0.20% | 0.20% | 6.50 |
| Solna | 3 | 1.30% | 1.00% | 6.10 |
| Sundsvall | 3 | 0.50% | 0.40% | 6.40 |
| Linghem | 3 | 0.10% | 0.10% | 3.80 |
| Falkenberg | 3 | 0.30% | 0.50% | 13.00 |
| Tumba | 3 | 0.20% | 0.10% | 4.10 |
| Boden | 3 | 0.10% | 0.20% | 16.00 |
| Storvik | 4 | 0.10% | 0.00% | 1.60 |
| Saxdalen | 4 | 0.10% | 0.10% | 8.00 |
| Nybro | 4 | 0.90% | 0.50% | 4.10 |
| Landskrona | 4 | 0.20% | 0.10% | 5.10 |
| Ronneby | 5 | 0.10% | 0.10% | 5.70 |
| Mariestad | 5 | 0.20% | 0.20% | 11.00 |
| Lycksele | 5 | 0.10% | 0.10% | 5.20 |
| Lane | 6 | 0.10% | 0.10% | 4.80 |
| Vallentuna | 6 | 0.10% | 0.10% | 4.70 |
| Knislinge | 7 | 0.10% | 0.10% | 9.00 |
| Panevezys | 16 | 0.10% | 0.20% | 12.00 |
| Oslo | 381 | 0.20% | 0.00% | 1.40 |
| Helsinki | 435 | 0.10% | 0.10% | 4.50 |
| Copenhagen | 495 | 0.10% | 0.00% | 1.90 |
| Dublin | 580 | 0.10% | 0.10% | 3.60 |
| Berlin | 1031 | 0.30% | 0.10% | 3.90 |
| London | 1152 | 0.30% | 0.10% | 2.80 |
| Saint Petersburg | 1530 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
| Rome | 1972 | 0.10% | 0.00% | 1.90 |
| Bangkok | 2180 | 0.20% | 0.00% | 1.70 |
| Hyderabad | 3751 | 0.10% | 0.00% | 2.70 |
| Shanghai | 3838 | 0.20% | 0.10% | 3.40 |
| Beijing | 7186 | 0.20% | 0.10% | 2.30 |
| New York | 11532 | 0.10% | 0.00% | 1.60 |
| Traffic historik Genomsnitt 90 Dagar | ||
| Rankad I Världen | 262 | 9 |
|---|---|---|
| Dagliga Besökare | 793 726 | +0,5% |
| Rank av dagliga besökare | 306 | 10 |
| Dagliga Sidvisningar | 3 956 555 | -0,8% |
| Rank av sidvisningar | 224 | 11 |
| Sidvisningar per användare | 8,11 | -1,3% |
Analys
Liknande sidor Google har en internationell rankning på 262. Sajter som låter likadant är google.ps, google.pt, google.ro, google.ru.
InnehållTexten är kodad med utf-8 teckenuppsättning. Dess industri är listad som 'kmotorer.' Några av de 21,600 sidorna på sajten inkluderar "Översätt," "Nyheter," och "Trender."
Länkar
| Länkar in | |
| google.se | Yahoo SiteExplorer |
Server
Det underhålls av Google Inc (California, Mountain View ), som använder gws webbserver. Google.se's IP-adress är 74.125.115.147. Det finns 4 DNS-journaler, såsom ns1.google.com, ns2.google.com, och ns3.google.com. Servern är långsammare än 72 % av webbsidorna i mätningen, vid 948 milliseconds. Därtill är en tid på 22.0 ms uppmätt vid ett ping-test.
| Server plats | |
| Google Inc. California Mountain View United States 37.3801, -122.0865 | |
| PING (74.125.95.104) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from iw-in-f104.1e100.net (74.125.95.104): icmp_req=1 ttl=54 | 22.0 ms |
| 64 bytes from iw-in-f104.1e100.net (74.125.95.104): icmp_req=2 ttl=54 | 21.9 ms |
| 64 bytes from iw-in-f104.1e100.net (74.125.95.104): icmp_req=3 ttl=54 | 21.7 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 21.788/21.936/22.050/0.109 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 21.788/21.936/22.050/0.109 ms |
| Server Setup | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | private, max-age=0 |
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Server: | gws |
| X-XSS-Protection: | 1; mode=block |
| Transfer-Encoding: | chunked |
Omnämnd i
Www.google.se; Www.natbingo.nu; Www.svenskasidor.nu; Www.dreamcollection.se; funonly.net; Www.samlarkameror.com; Www.provabingo.se; Www.mobillankar.se; Www.allabarnen.com. [1]
Google.se Google/Earth. Gratis Gör det själv Humor Konsumenttester Korsord Lantmäteriet Mat Musik Mystik Psalm 254 Quiz mm Resor: Skicka blommor, Sommar-Sverige. [2]
Googles förtroende för din sida är minst lika viktigt som relevans och popularitet för bra rank i Google, se till att inte bli straffad. [3]
1. http://www.dagenslankar.se/
2. http://www.dugamladufria.se/
3. http://www.seo-forum.se/

9
+0,5%